CYCLE 19 (OCT 10-MAR11)
| Proposal No | Title Of Proposal | Authors | Affiliation | Time Allotted |
| 19_004 | Hunting for HI gas in nearby X-ray cool cores | Ming Sun Dharam Vir Lal Giacintucci Simona Megan Donahue Paul Nulsen Laurence Paul David william richard forman Craig L. Sarazin | UVa CFA CFA MSU CFA CFA CFA UVa | 12 |
| 19_005 | Very Massive Underluminous Galaxies from ALFALFA | Elizabeth A.K. Adams Shan Huang Jayaram Narayanan Chengalur Martha P Haynes Riccardo Giovanelli | Cornell Cornell NCRA Cornell Cornell | 40 |
| 19_007 | GMRT Deep Polarization Field | Russ Taylor David Alan Green Heather Jean Kennedy Jeroen Maarten Stil Julie K Grant Samuel Joseph George Roland Kothes Jasper V Wall Tony Willis | Calgary Cavendish Calgary Calgary Calgary Calgary NRC-Herzberg UBC NRC-Herzberg | 15 |
| 19_008 | CLoGS: The Complete Local-volume Groups Sample - part 1 | Ewan O'Sullivan Giacintucci Simona Somak Raychaudhury Jan M. Vrtilek Laurence Paul David Matt Lazell Alastair Sanderson | Birmingham CFA Birmingham CFA CFA Birmingham Birmingham | 24 |
| 19_009 | Low frequency observations of nearby spiral galaxies to study the equipartition magnetic field. | Aritra Basu Subhashis Roy | NCRA NCRA | 50 |
| 19_010 | The power and particle content of extragalactic radio sources- a comprehensive survey (Part III) | Somak Raychaudhury Brian Robert McNamara Michael Wise Matt Lazell Paul Nulsen Alastair Edge Ken Cavagnolo Alastair Sanderson C.H. IshwaraChandra Ramana Athreya | Birmingham Waterloo Astron Birmingham CFA Durham Waterloo Birmingham NCRA NCRA | 24 |
| 19_014 | GMRT Search for radio halos in the hottest recently discovered MACS clusters which show evidence of mergers | Siddharth Savyasachi Malu Dwarakanath K.S. | RRI RRI | 48 |
| 19_022 | Pilot multi-frequency simultaneous observation of nulling phenomenon | Vishal R Gajjar BHAL CHANDRA JOSHI Michael Kramer | NCRA NCRA MPIfR-Bonn | 24 |
| 19_026 | High angular resolution radio study of Galactic star forming regions | Sandeep Shripad Borgaonkar Devendra Kumar Ojha Manash Samal Swarna Kanti Ghosh | TIFR TIFR ARIES TIFR | 16 |
| 19_029 | Imaging of a Bow shock around a Massive Runaway star near the Cygnus OB2 star cluster | Ian Robert Stevens Paula Benaglia Cintia Soledad Peri Josep Marti Samuel Joseph George | Birmingham IAR IAR UJA Calgary | 20 |
| 19_030 | High resolution imaging of the ring nebula around WR138a | Cristina Elisabet Cappa Ayesha Begum Vasilii Gvaramadze Javier Vasquez | FCAG, UNLP Wisconsin SAI MSU IAR | 10 |
| 19_032 | Identification of seeding mechanism of equatorial ionospheric irregularities using the Giant Meterwave Radio Telescope | Ashik Paul Ashish DasGupta Aditi Das Sarbani Ray Tanmay Das Subramaniam Ananthakrishnan Abhirup Datta | IRPE, CU SKMC, CU SKMC, CU IRPE, CU SKMC, CU PU NMT/NRAO | 9 |
| 19_033 | %latex%A complementary low-radio-frequency/X-ray view of giant powerful classical double radio sources:\\ {\it a definitive calibration of their magnetic field strengths} | Katherine Blundell Andy Fabian Julie Hlavacek-Larrondo | Oxford Cambridge Cambridge | 8 |
| 19_036 | Low-frequency observations of two powerful radio sources hosted by disk-dominated galaxies | Marek Jamrozy D.J. Saikia Chiranjib Konar Bjorn Emonts Minnie Yuan Mao | Jagiellonian NCRA IIA ATNF Tasmania | 12 |
| 19_037 | Further Polarimetric Observations of Nearby Galaxies at 610 MHz | Jamie Stephen Farnes David Alan Green Julia Margaret Riley Rosie Clare Bolton Paul Alexander | Cavendish Cavendish Cavendish Cavendish Cavendish | 10 |
| 19_039 | The extended GMRT RH Survey: exploring the origin and evolution of� Radio Halos | Rossella Cassano Gianfranco Brunetti Giacintucci Simona Tiziana Venturi Daniele Dallacasa Ramana Athreya Giulia Macario | INAF-IRA INAF-IRA CFA INAF-IRA Bologna IISER Pune INAF-IRA | 64 |
| 19_042 | Gas and star formation in the faintest known gas rich galaxies | Narendranath Patra Jayaram Narayanan Chengalur Igor Karachentsev | NCRA NCRA SAO | 72 |
| 19_043 | The GMRT extra-galactic sky survey at 150 MHz. | Sandeep K. Sirothia Nimisha Kantharia C.H. IshwaraChandra Gopal krishna | NCRA NCRA NCRA NCRA | 770 |
| 19_045 | Speca: A Spiral-host, triple-double,� giant radio galaxy with the relic lobes likely revived by accretion shocks. | Ananda Hota Sandeep K. Sirothia Chiranjib Konar D.J. Saikia Youichi Ohyama J. H. Croston sandor molnar Soo-Chang Rey asada keiichi Daniel Espada C.S. Stalin Paul T.P. Ho | ASIAA NCRA ASIAA NCRA ASIAA Southampton ASIAA CNU ASIAA CFA IIA CFA | 16 |
| 19_048 | The link between star-formation and radio-jet triggering | Tom Mauch S. Rawlings Jacinta Claire Delhaize H-R Klockner Jasmeer Virdee M.J. Jarvis M.J. Hardcastle Dimitra Rigopoulou | Oxford Oxford UWA Oxford Oxford Hertfordshire Hertfordshire Oxford | 30 |
| 19_050 | Measuring Blazar Power from low-frequency steep lobe emission | Eileen Theresa Meyer Giovanni Fossati | RU RU | 9 |
| 19_056 | Simultaneous Multi-frequency Timing of Pulsars | Ujjwal Kumar Yashwant Gupta Willem van Straten Jayanta Roy Ramesh Bhat Matthew Bailes | NCRA NCRA Swinburne NCRA Swinburne Swinburne | 50 |
| 19_061 | Investigations of Solar Radio Activity at 610 and 1280 MHz and its Association with X-ray Microflares: Simultaneous GMRT and RHESSI observations | Hanumant Shankar Sawant Felipe RamosHald Madsen Sam Krucker Prasad Subramanian Marian Karlicky Hana Meszarosova Janardhan Padmanabhan Susanta Kumar Bisoi | INPE INPE UCB IISER Pune Ondrejov Ondrejov PRL PRL | 18 |
| 19_063 | A grin without a cat: Relativistic ejecta from SN 2009bb without a GRB counterpart | Alak Ray Sayan Chakraborti Poonam Chandra Alicia Margarita Soderberg | TIFR TIFR RMC CFA | 21 |
| 19_064 | Completing a 610 MHz polarisation survey of the ELAIS N1 field | David Alan Green Russ Taylor Julie K Grant Jeroen Maarten Stil Paul Alexander Julia Margaret Riley | Cavendish Calgary Calgary Calgary Cavendish Cavendish | 20 |
| 19_065 | Regular timing observations to study the timing irregularities of pulsars | Jayanta Roy Yashwant Gupta Wojciech Lewandowski | NCRA NCRA Zielona | 38 |
| 19_066 | A GMRT survey for HI-21cm absorption in strong MgII absorbers in the redshift desert | Nissim Kanekar Jason X. Prochaska Jayaram Narayanan Chengalur | NCRA UC-Santa-Cruz NCRA | 100 |
| 19_068 | Multi-frequency observation of Virgo A | emanuela orru Tracy Clarke Francesco DeGasperin Chiara Ferrari Huib Intema N. Kassim Andrea Merloni Matteo Murgia Rosita Paladino | RU Nijmegen NRL MPA OCA NRAO NRL MPE INAF-OAC Innsbruck | 12 |
| 19_071 | Radio study of the spectacular merger shocks in A754 and RXCJ1314.4-2515 | Giacintucci Simona Gianfranco Brunetti Tiziana Venturi Giulia Macario Rossella Cassano Markevitch M. Ramana Athreya | CFA INAF-IRA INAF-IRA INAF-IRA INAF-IRA CFA IISER Pune | 40 |
| 19_072 | Understanding Timing Noise in Pulsars | Yashwant Gupta Michael Kramer Ujjwal Kumar Andrew Lyne Jayanta Roy Ben Stappers Neil James Young | NCRA MPIfR-Bonn NCRA Manchester NCRA Manchester Jodrell Bank | 54 |
| 19_077 | HI 21cm absorption from a high redshift damped Lyman-\alpha system. | Nissim Kanekar Jayaram Narayanan Chengalur | NCRA NCRA | 30 |
| 19_078 | GMRT search for radio emission from Green Peas | Sayan Chakraborti Carolin Noel Cardamone Alak Ray | TIFR Yale TIFR | 18 |
| 19_079 | %latex%The low-radio-frequency view of the Perseus cluster:� {\it a different picture from GHz and beyond} | Katherine Blundell Andy Fabian Julie Hlavacek-Larrondo | Oxford Cambridge Cambridge | 10 |
| 19_080 | A low frequency radio halo in Abell 1682? | Gianfranco Brunetti Rossella Cassano Giacintucci Simona Tiziana Venturi Daniele Dallacasa N. Kassim Tracy Clarke | INAF-IRA INAF-IRA CFA INAF-IRA Bologna NRL NRL | 16 |
| 19_083 | An evolutionary sequence between FRII and FRI galaxies. | Nissim Kanekar John Stocke Ramana Athreya Chris Reynolds | NCRA Colorado IISER Pune Maryland | 20 |
| 19_084 | Search for millisecond radio pulsations from Fermi LAT unassociated sources | Bhaswati Bhattacharya Jayanta Roy Yashwant Gupta Dipankar Bhattacharya Elizabeth Ferrara | NCRA NCRA NCRA IUCAA Maryland | 52 |
| 19_085 | SN 1996aq: Orphan afterglow or impact with circumstellar shell? | Sayan Chakraborti Poonam Chandra Alak Ray Christopher John Stockdale | TIFR RMC TIFR MU | 18 |

